Rate Schedules
Water Rate Schedule
Rates effective 12/1/03 | |
Quarterly Service Charge | based on size of meter |
5/8 inch meter | $30.08 |
3/4 inch meter | $30.08 |
1 inch meter | $50.92 |
1 1/2 inch meter | $79.57 |
2 inch meter | $114.58 |
3 inch meter | $136.86 |
Plus volume charge | $1.33 per 1,000 gallons used per quarter |
Sewer Rate Schedule
Rates effective 03/16/20 | |
Quarterly Service Charge | based on size of meter |
5/8 inch meter | $30.55 |
3/4 inch meter | $30.55 |
1 inch meter | $53.00 |
1 1/2 inch meter | $90.50 |
2 inch meter | $136.50 |
3 inch meter | $327.35 |
Plus volume charge | $3.43 per 1,000 gallons used per quarter |
Quarterly Non-metered – Residential Charge*: $94.40
*Based upon average annual residential flow of 74,500 gallons.